<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RODRIGO ALMEIDA</title>
	<atom:link href="http://www.rodrigoalmeida.net/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog</link>
	<description>Explorando o enigmático mundo Oracle</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 23:01:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Oracle é reconhecida como líder em governança de SOA no Magic Quadrant de uma grande empresa de análise</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/oracle-e-reconhecida-como-lider-em-governanca-de-soa-magic-quadrant-de-uma-grande-empresa-de-analise-2</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/oracle-e-reconhecida-como-lider-em-governanca-de-soa-magic-quadrant-de-uma-grande-empresa-de-analise-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[soa governance; magic quadrant for soa governance technologies; fusion middleware; enterprise repository; enterprise gateway; web services manager; management pack enterprise edition; service registry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=3192</guid>
		<description><![CDATA[Notícias &#160; O Gartner, Inc. incluiu o Oracle SOA Governance no Quadrante dos Líderes em seu relatório de 2011, “Magic Quadrant for SOA Governance Technologies.” (1) O Gartner usa essa ferramenta de pesquisa para classificar fornecedores em um quadrante específico com base na abrangência da visão da empresa e na capacidade de colocá-la em prática. De acordo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/oracle-e-reconhecida-como-lider-em-governanca-de-soa-magic-quadrant-de-uma-grande-empresa-de-analise-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grande empresa de análise classifica a solução Oracle ATG no Quadrante dos Líderes de e-commerce</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/grande-empresa-de-analise-classifica-solucao-oracle-atg-quadrante-dos-lideres-de-e-commerce</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/grande-empresa-de-analise-classifica-solucao-oracle-atg-quadrante-dos-lideres-de-e-commerce#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[oracle ATG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=3188</guid>
		<description><![CDATA[Notícias O “Magic Quadrant for E-commerce” do Gartner em 2011 classifica a solução Oracle ATG no Quadrante dos Líderes. (1) O Magic Quadrant do Gartner classifica os fornecedores em um segmento específico do mercado com base na abrangência da visão da empresa e na capacidade de colocá-la em prática. De acordo com o Gartner, “o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/grande-empresa-de-analise-classifica-solucao-oracle-atg-quadrante-dos-lideres-de-e-commerce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle University e Formación Digital formam aliança para oferecer cursos on-line com diferentes tecnologias da Oracle</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/oracle-university-formacion-digital-formam-alianca-para-oferecer-cursos-on-line-diferentes-tecnologias-da-oracle</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/oracle-university-formacion-digital-formam-alianca-para-oferecer-cursos-on-line-diferentes-tecnologias-da-oracle#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 22:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[curso on-line; oracle university; formación digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=3185</guid>
		<description><![CDATA[Pela primeira vez, a iniciativa inclui o programa Skill Development Partnership (SDP), sos, facilitando o acesso das empresas e pessoas físicas às novas tecnologias da Oracle &#160; Novidades A Oracle University, divisão educacional da empresa que está presente em mais de 86 países, em parceria com a Formación Digital iniciará a oferta de cursos on-line interativos e orientados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/oracle-university-formacion-digital-formam-alianca-para-oferecer-cursos-on-line-diferentes-tecnologias-da-oracle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado de TI &#8211; Os números explicam tudo</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/mercado-de-ti-os-numeros-explicam-tudo</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/mercado-de-ti-os-numeros-explicam-tudo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 00:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[DBA]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[fiap]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[ti]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=3179</guid>
		<description><![CDATA[O vídeo que a faculdade FIAP fez sobre o mercado de TI é muito bom, explica através dos números o que é e será o mercado de TI até o ano de 2020, a falta de mão de obra qualificada e o poder da nossa área no mercado mundial.  Assista o vídeo e deixe os seus comentários, pois o conteúdo do vídeo é ótimo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/mercado-de-ti-os-numeros-explicam-tudo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-book Oracle Essentials, 4º Edição de graça?</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/e-book-oracle-essentials-4o-edicao-de-graca</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/e-book-oracle-essentials-4o-edicao-de-graca#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 23:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Database]]></category>
		<category><![CDATA[11g]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[essentials]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[graça]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[o'reilly]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[recomendação]]></category>
		<category><![CDATA[red gate]]></category>
		<category><![CDATA[version]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=3173</guid>
		<description><![CDATA[Eu possuo alguns livros da O'Reilly e lhe garanto que são muito bons, e quando percebi que a empresa Red Gate Software está fornecendo ele de graça, nada melhor que compartilhar aqui com os amigos, pois vale muito a pena ler este livro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/e-book-oracle-essentials-4o-edicao-de-graca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java leva interatividade ao padrão DTVi da TV Digital brasileira</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/java-leva-interatividade-ao-padrao-dtvi-da-tv-digital-brasileira</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/java-leva-interatividade-ao-padrao-dtvi-da-tv-digital-brasileira#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 00:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[middleware]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle JVM]]></category>
		<category><![CDATA[TV Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=3171</guid>
		<description><![CDATA[Oracle JVM, associada às soluções de middleware e a disponibilidade de um ambiente de desenvolvimento de aplicativos, permite aos telespectadores de TV Digital maior interação, tornando a TV um canal de relacionamento ativo com as emissoras   Notícias Ao definir o padrão de TV Digital brasileiro em abril de 2009, o governo e as instituições [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/java-leva-interatividade-ao-padrao-dtvi-da-tv-digital-brasileira/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtual Developer Day &#8211; Oracle Weblogic Server 12c</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/virtual-developer-day-oracle-weblogic-server-12c</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/virtual-developer-day-oracle-weblogic-server-12c#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 06:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[DBA]]></category>
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[12c]]></category>
		<category><![CDATA[day]]></category>
		<category><![CDATA[developer]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>
		<category><![CDATA[webcast]]></category>
		<category><![CDATA[weblogic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=3138</guid>
		<description><![CDATA[Divulgação do evento virtual organizado pela Oracle Corporation sobre Oracle Weblogic Server 12c]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/virtual-developer-day-oracle-weblogic-server-12c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avaliação de resize para datafiles</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/avaliacao-de-resize-para-datafiles</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/avaliacao-de-resize-para-datafiles#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 06:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Script]]></category>
		<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[datafile]]></category>
		<category><![CDATA[DBA]]></category>
		<category><![CDATA[hwm]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[resize]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[seguro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=3135</guid>
		<description><![CDATA[Script que analisa os extends e marca d'água nos datafiles para realizar um resize de forma segura, sem sofrer nenhuma perda de dados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/avaliacao-de-resize-para-datafiles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estatísticas de Undo</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/estatisticas-de-undo</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/estatisticas-de-undo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 06:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Script]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[DBA]]></category>
		<category><![CDATA[estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[segmento]]></category>
		<category><![CDATA[undo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=3133</guid>
		<description><![CDATA[Script que analisa a utilização de todos os segmentos de undo do banco de dados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/estatisticas-de-undo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursores abertos</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/cursores-abertos</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/cursores-abertos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 06:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Script]]></category>
		<category><![CDATA[abertos]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[cursores]]></category>
		<category><![CDATA[DBA]]></category>
		<category><![CDATA[open_cursor]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=3130</guid>
		<description><![CDATA[Script que analisa a quantidade de cursores abertos por sessão do banco de dados, ótimo para estipular um valor adequado para o parâmetro OPEN_CURSOR.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/cursores-abertos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latch Hit Ratio</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/latch-hit-ratio</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/latch-hit-ratio#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 06:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Script]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[hit]]></category>
		<category><![CDATA[latch]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[ratio]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=3117</guid>
		<description><![CDATA[Script para analise de LATCH HIT RATIO]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/latch-hit-ratio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hit Ratio</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/hit-cache</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/hit-cache#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 05:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Script]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[cache]]></category>
		<category><![CDATA[DBA]]></category>
		<category><![CDATA[hit]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=3110</guid>
		<description><![CDATA[Script para analise de hit cache]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/hit-cache/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPU Parse</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/cpu-parse</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/cpu-parse#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 05:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Script]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[parse]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=3097</guid>
		<description><![CDATA[Script para analise de PARSE de CPU]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/cpu-parse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicativo Ecomex da NSI favorece transações globais</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/aplicativo-ecomex-da-nsi-favorece-transacoes-globais</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/aplicativo-ecomex-da-nsi-favorece-transacoes-globais#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 19:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Open World]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[ecomex]]></category>
		<category><![CDATA[nsi]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[suite]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=3086</guid>
		<description><![CDATA[A New Soft Intelligence, um membro gold do programa Oracle PartnerNetwork (OPN) estará presente no Oracle OpenWorld Latin America tendo como foco apresentar o aplicativo Ecomex Suite. A solução tem ajudado as empresas exportadoras e importadoras a operarem de maneira mais dinâmica e, ao mesmo tempo, com processos mais controlados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/aplicativo-ecomex-da-nsi-favorece-transacoes-globais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo do GUOB Tech Day 2011 de Eduardo Hahn</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/video-guob-tech-day-2011-de-eduardo-hahn</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/video-guob-tech-day-2011-de-eduardo-hahn#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 16:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[eduardo]]></category>
		<category><![CDATA[guob tech day]]></category>
		<category><![CDATA[hahn]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=3069</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo do GUOB Tech Day 2011 de Eduardo Hahn]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/video-guob-tech-day-2011-de-eduardo-hahn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo do GUOB Tech Day 2011 do Oracle ACE Rodrigo Almeida</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/video-guob-tech-day-2011-oracle-ace-rodrigo-almeida</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/video-guob-tech-day-2011-oracle-ace-rodrigo-almeida#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 16:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[ace]]></category>
		<category><![CDATA[almeida]]></category>
		<category><![CDATA[guob tech day]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[rodrigo]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=3065</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo do GUOB Tech Day 2011 do Oracle ACE Rodrigo Almeida]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/video-guob-tech-day-2011-oracle-ace-rodrigo-almeida/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo do GUOB Tech Day 2011 do Oracle ACE David Siqueira</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/video-guob-tech-day-2011-oracle-ace-david-siqueira</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/video-guob-tech-day-2011-oracle-ace-david-siqueira#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 15:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[ace]]></category>
		<category><![CDATA[david]]></category>
		<category><![CDATA[guob tech day]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[siqueira]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=3061</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo do GUOB Tech Day 2011 do Oracle ACE David Siqueira]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/video-guob-tech-day-2011-oracle-ace-david-siqueira/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo do GUOB Tech Day 2011 do Oracle ACE Rodrigo Mufalani</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/video-guob-tech-day-2011-oracle-ace-rodrigo-mufalani</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/video-guob-tech-day-2011-oracle-ace-rodrigo-mufalani#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 15:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[ace]]></category>
		<category><![CDATA[guob tech day]]></category>
		<category><![CDATA[mufalani]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[rodrigo]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=3057</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo do GUOB Tech Day 2011 do Oracle ACE Rodrigo Mufalani]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/video-guob-tech-day-2011-oracle-ace-rodrigo-mufalani/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo do GUOB Tech Day 2011 &#8211; Thomas Glufke</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/video-guob-tech-day-2011-thomas-glufke</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/video-guob-tech-day-2011-thomas-glufke#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 15:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[developer]]></category>
		<category><![CDATA[ebs]]></category>
		<category><![CDATA[glufke]]></category>
		<category><![CDATA[guob tech day]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[thomas]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=3054</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo do GUOB Tech Day 2011 - Thomas Glufke]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/video-guob-tech-day-2011-thomas-glufke/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo do GUOB Tech Day 2011 &#8211; Oracle Ace Marcus Vinicius</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/video-guob-tech-day-2011-oracle-ace-marcus-vinicius</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/video-guob-tech-day-2011-oracle-ace-marcus-vinicius#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 15:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[ace]]></category>
		<category><![CDATA[guob tech day]]></category>
		<category><![CDATA[marcus]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vinicius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=3048</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo no GUOB Tech Day 2011 com Oracle Ace Marcus Vinicius]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/video-guob-tech-day-2011-oracle-ace-marcus-vinicius/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

