<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RODRIGO ALMEIDA &#187; database</title>
	<atom:link href="http://www.rodrigoalmeida.net/blog/tag/database/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog</link>
	<description>Explorando o enigmático mundo Oracle</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 01:14:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Verifica o backup dos SPFILES</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/verifica-backup-dos-spfiles</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/verifica-backup-dos-spfiles#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 11:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backup & Recover]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Script]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[recover]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[select]]></category>
		<category><![CDATA[spfile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=3546</guid>
		<description><![CDATA[Script que verifica os últimos backups dos SPFILES.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/verifica-backup-dos-spfiles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verifica o backup do Control File</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/verifica-backup-control-file</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/verifica-backup-control-file#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 11:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backup & Recover]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Script]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[recover]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=3543</guid>
		<description><![CDATA[Script que verifica os últimos backups dos control files]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/verifica-backup-control-file/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analise de eficiência do Database Buffer Cache</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/analise-de-eficiencia-database-buffer-cache</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/analise-de-eficiencia-database-buffer-cache#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 11:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Script]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[buffer]]></category>
		<category><![CDATA[cache]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=3528</guid>
		<description><![CDATA[Script para analise de eficiência do Database Buffer Cache]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/analise-de-eficiencia-database-buffer-cache/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Total de I/O por datafile</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/total-de-io-por-datafile</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/total-de-io-por-datafile#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Script]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[blocks]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[datafile]]></category>
		<category><![CDATA[io]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[read]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>
		<category><![CDATA[write]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=3278</guid>
		<description><![CDATA[Script para mostrar o total de I/O por datafile do banco de dados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/total-de-io-por-datafile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analise do Database Cache Advise</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/analise-database-cache-advise</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/analise-database-cache-advise#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 10:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Script]]></category>
		<category><![CDATA[advise]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[cache]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[DBA]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[tamanho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=3274</guid>
		<description><![CDATA[Script que analisa os valores em MB do Database Cache para afetar as leituras físicas da base.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/analise-database-cache-advise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelo 2 &#8211; Backup cold com RMAN</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/modelo-2-backup-cold-rman</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/modelo-2-backup-cold-rman#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backup & Recover]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Script]]></category>
		<category><![CDATA[archivedlog]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[cold]]></category>
		<category><![CDATA[completo]]></category>
		<category><![CDATA[controlfile]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[modelo]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[recover]]></category>
		<category><![CDATA[RMAN]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[spfile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=3268</guid>
		<description><![CDATA[Script para realizar um backup cold completo do banco de dados usando o RMAN.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/modelo-2-backup-cold-rman/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle Database Appliance é destaque na Oracle TV</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/oracle-database-appliance-e-destaque-na-oracle-tv</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/oracle-database-appliance-e-destaque-na-oracle-tv#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[appliance]]></category>
		<category><![CDATA[banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[notícia]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=3287</guid>
		<description><![CDATA[A partir deste mês, um novo vídeo na Oracle TV traz as vantagens do Oracle Database Appliance, dispositivo de banco de dados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/oracle-database-appliance-e-destaque-na-oracle-tv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-book Oracle Essentials, 4º Edição de graça?</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/e-book-oracle-essentials-4o-edicao-de-graca</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/e-book-oracle-essentials-4o-edicao-de-graca#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 23:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Database]]></category>
		<category><![CDATA[11g]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[essentials]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[graça]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[o'reilly]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[recomendação]]></category>
		<category><![CDATA[red gate]]></category>
		<category><![CDATA[version]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=3173</guid>
		<description><![CDATA[Eu possuo alguns livros da O'Reilly e lhe garanto que são muito bons, e quando percebi que a empresa Red Gate Software está fornecendo ele de graça, nada melhor que compartilhar aqui com os amigos, pois vale muito a pena ler este livro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/e-book-oracle-essentials-4o-edicao-de-graca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle Database Appliance disponível no Brasil por meio da DBACorp</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/oracle-database-appliance-disponivel-brasil-por-meio-da-dbacorp</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/oracle-database-appliance-disponivel-brasil-por-meio-da-dbacorp#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 20:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coberturas]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Open World]]></category>
		<category><![CDATA[appliance]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[dbacorp]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=2456</guid>
		<description><![CDATA[Oracle Database Appliance é uma solução simples, confiável e acessível, destinada a pequenas e médias empresas ou departamentos das empresas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/oracle-database-appliance-disponivel-brasil-por-meio-da-dbacorp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Univ. Estácio de Sá adota OPCS e OEDM</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/univ-estacio-de-sa-adota-opcs-oedm</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/univ-estacio-de-sa-adota-opcs-oedm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 10:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[campus]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[estácio de sá]]></category>
		<category><![CDATA[exadata]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[machine]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[peoplesoft]]></category>
		<category><![CDATA[solutions]]></category>
		<category><![CDATA[universidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=2199</guid>
		<description><![CDATA[Com a nova infraestrutura, a instituição terá maior integração e padronização entre suas áreas administrativas e acadêmicas, bem como rapidez de processamento e melhoria na comunicação entre suas áreas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/univ-estacio-de-sa-adota-opcs-oedm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algar Telecom e Oracle Exadata Database Machine</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/algar-telecom-oracle-exadata-database-machine</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/algar-telecom-oracle-exadata-database-machine#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 19:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exadata]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[algar]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[exadata]]></category>
		<category><![CDATA[machine]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[processamento]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=2178</guid>
		<description><![CDATA[Appliance da Oracle oferece velocidade cinco vezes superior de processamento para garantir atendimento de mais de duas mil solicitações diárias em média e acesso rápido a dados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/algar-telecom-oracle-exadata-database-machine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quer assistir os Keynotes do OOW 2011 San Francisco</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/quer-assistir-os-keynotes-oow-2011-san-francisco</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/quer-assistir-os-keynotes-oow-2011-san-francisco#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 16:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[aovivo]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[francisco]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[keynotes]]></category>
		<category><![CDATA[line]]></category>
		<category><![CDATA[middleware]]></category>
		<category><![CDATA[openworld]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Open World]]></category>
		<category><![CDATA[san]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=2153</guid>
		<description><![CDATA[Assista os keynotes do Oracle OpenWorld 2011 San Francisco]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/quer-assistir-os-keynotes-oow-2011-san-francisco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle Solaris 11 Express disponível nos Oracle Exadata Database Machines</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/oracle-solaris-11-express-disponivel-nos-oracle-exadata-database-machines</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/oracle-solaris-11-express-disponivel-nos-oracle-exadata-database-machines#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 19:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exadata]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[dtrace]]></category>
		<category><![CDATA[exadata]]></category>
		<category><![CDATA[machine]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operacional]]></category>
		<category><![CDATA[solaris]]></category>
		<category><![CDATA[storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[Clientes podem aproveitar os benefícios do Oracle Solaris para acelerar o data warehousing e o desempenho de OLTP nos sistemas Oracle Exadata baseados em x86]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/oracle-solaris-11-express-disponivel-nos-oracle-exadata-database-machines/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle apresenta o Oracle Exadata Storage Expansion Rack</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/oracle-apresenta-oracle-exadata-storage-expansion-rack</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/oracle-apresenta-oracle-exadata-storage-expansion-rack#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 15:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exadata]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2 PB]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[exadata]]></category>
		<category><![CDATA[expasion]]></category>
		<category><![CDATA[index]]></category>
		<category><![CDATA[machine]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[petabyte]]></category>
		<category><![CDATA[rack]]></category>
		<category><![CDATA[storage]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=2004</guid>
		<description><![CDATA[Com a novidade, os clientes que lidam com a explosão de dados podem aumentar de maneira econômica a capacidade do Oracle Exadata Database Machine.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/oracle-apresenta-oracle-exadata-storage-expansion-rack/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sapore inova com Oracle Exadata Database Machine</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/sapore-inova-oracle-exadata-database-machine</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/sapore-inova-oracle-exadata-database-machine#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 08:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[acs]]></category>
		<category><![CDATA[competividade]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[exadata]]></category>
		<category><![CDATA[machine]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[processamento]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[sapore]]></category>
		<category><![CDATA[solução]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=1950</guid>
		<description><![CDATA[Empresa de refeições corporativas reduz tempo de processamento de seus dados e ganha produtividade e competitividade com Oracle Exadata.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/sapore-inova-oracle-exadata-database-machine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divulgação do Critical Patch Update &#8211; Julho 2011</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/oracle-critical-patch-update-julho-2011</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/oracle-critical-patch-update-julho-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 13:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[critical]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[DBA]]></category>
		<category><![CDATA[exadata]]></category>
		<category><![CDATA[julho]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[patch]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[Divulgação do Critical Patch Update de Julho 2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/oracle-critical-patch-update-julho-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sercomtel atualiza seu parque tecnológico com banco de dados, servidores e sistema operacional Oracle para seguir competitiva</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/sercomtel-atualiza-seu-parque-tecnologico-banco-de-dados-servidores-sistema-operacional-oracle-para-seguir-competitiva</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/sercomtel-atualiza-seu-parque-tecnologico-banco-de-dados-servidores-sistema-operacional-oracle-para-seguir-competitiva#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 18:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[11g]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[competividade]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[implementação]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[sercomtel]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>
		<category><![CDATA[solaris]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[Empresa telefônica do Estado do Paraná ganha maior competitividade ao adotar sistema operacional Solaris, servidores Oracle Sun e banco de dados Oracle]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/sercomtel-atualiza-seu-parque-tecnologico-banco-de-dados-servidores-sistema-operacional-oracle-para-seguir-competitiva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicativos SAP certificados para o Oracle Exadata Database Machine</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/aplicativos-sap-certificados-para-oracle-database-machine-exadata</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/aplicativos-sap-certificados-para-oracle-database-machine-exadata#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 14:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exadata]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[11gR2]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[bi]]></category>
		<category><![CDATA[bw]]></category>
		<category><![CDATA[certificado]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[dbm]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[exadata]]></category>
		<category><![CDATA[machine]]></category>
		<category><![CDATA[matriz]]></category>
		<category><![CDATA[netweaver]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>
		<category><![CDATA[x2-2]]></category>
		<category><![CDATA[x2-8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[Com o compromisso contínuo de proporcionar aos clientes o melhor desempenho para os aplicativos SAP, a Oracle anunciou a recente certificação dos aplicativos SAP para uso com o Oracle Exadata Database Machine.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/aplicativos-sap-certificados-para-oracle-database-machine-exadata/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle anuncia a milésima instalação do Oracle Exadata Database Machine</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/oracle-anuncia-milesima-exadata-vendida</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/oracle-anuncia-milesima-exadata-vendida#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 15:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exadata]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[exadata]]></category>
		<category><![CDATA[instalação]]></category>
		<category><![CDATA[machine]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>
		<category><![CDATA[whitepaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=1724</guid>
		<description><![CDATA[O Oracle Exadata Database Machine é o único computador de banco de dados que oferece altíssimo desempenho para aplicativos de processamento de OLTP e data warehousing, tornando-se a plataforma ideal para consolidação em grids ou em nuvens privadas. Trata-se de um pacote completo de servidores, armazenamento, rede e software extremamente escalável, seguro e redundante. Com o Oracle Exadata Database Machine, os clientes reduzem os custos de TI graças à consolidação, gerenciam mais dados em várias camadas (tiers) de compactação, aprimoram o desempenho de todos os aplicativos e tomam decisões mais acertadas em tempo real.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/oracle-anuncia-milesima-exadata-vendida/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenda do GUOB TECH DAY 2011</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/agenda-guob-tech-day-2011</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/agenda-guob-tech-day-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 05:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coberturas]]></category>
		<category><![CDATA[GUOB]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[day]]></category>
		<category><![CDATA[DBA]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[guob]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[Publicação da agenda do GUOB TECH DAY 2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/agenda-guob-tech-day-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

