<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RODRIGO ALMEIDA &#187; exadata</title>
	<atom:link href="http://www.rodrigoalmeida.net/blog/tag/exadata/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog</link>
	<description>Explorando o enigmático mundo Oracle</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 01:14:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Aplicativos Oracle Utilities Meter-to-Cash executados no Oracle Exadata Database Machine e no Oracle Exalogic Elastic Cloud demonstram throughput sem precedentes para 10 milhões de medições</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/aplicativos-oracle-utilities-meter-to-cash-executados-oracle-exadata-database-machine-oracle-exalogic-elastic-cloud-demonstram-throughput-sem-precedentes-para-10-milhoes-de-medicoes</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/aplicativos-oracle-utilities-meter-to-cash-executados-oracle-exadata-database-machine-oracle-exalogic-elastic-cloud-demonstram-throughput-sem-precedentes-para-10-milhoes-de-medicoes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 23:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[application integration architecture]]></category>
		<category><![CDATA[exadata]]></category>
		<category><![CDATA[exalogic]]></category>
		<category><![CDATA[processamento de registros em massa]]></category>
		<category><![CDATA[utilities customer care and billing]]></category>
		<category><![CDATA[utilities meter data management]]></category>
		<category><![CDATA[utilities smart grid gateway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=3447</guid>
		<description><![CDATA[Oracle processa mais de um bilhão de leituras de medidores e 500 mil faturas de clientes em oito horas &#160; Notícias A Oracle anunciou a capacidade inédita de processar mais de um bilhão de registros e gerar 500 mil faturas de clientes em um período noturno de oito horas, usando o Oracle Utilities Customer Care and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/aplicativos-oracle-utilities-meter-to-cash-executados-oracle-exadata-database-machine-oracle-exalogic-elastic-cloud-demonstram-throughput-sem-precedentes-para-10-milhoes-de-medicoes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Univ. Estácio de Sá adota OPCS e OEDM</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/univ-estacio-de-sa-adota-opcs-oedm</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/univ-estacio-de-sa-adota-opcs-oedm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 10:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[campus]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[estácio de sá]]></category>
		<category><![CDATA[exadata]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[machine]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[peoplesoft]]></category>
		<category><![CDATA[solutions]]></category>
		<category><![CDATA[universidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=2199</guid>
		<description><![CDATA[Com a nova infraestrutura, a instituição terá maior integração e padronização entre suas áreas administrativas e acadêmicas, bem como rapidez de processamento e melhoria na comunicação entre suas áreas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/univ-estacio-de-sa-adota-opcs-oedm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle anuncia primeiro sistema projetado do setor para funções analíticas extremas</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/oracle-anuncia-primeiro-sistema-projetado-setor-para-funcoes-analiticas-extremas</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/oracle-anuncia-primeiro-sistema-projetado-setor-para-funcoes-analiticas-extremas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 10:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bi]]></category>
		<category><![CDATA[biee]]></category>
		<category><![CDATA[essbase]]></category>
		<category><![CDATA[exadata]]></category>
		<category><![CDATA[exalogic]]></category>
		<category><![CDATA[exalytics]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[machine]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=2187</guid>
		<description><![CDATA[A Oracle anuncia primeiro sistema projetado do setor para funções analíticas extremas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/oracle-anuncia-primeiro-sistema-projetado-setor-para-funcoes-analiticas-extremas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle otimiza integração dos aplicativos Oracle com o Oracle Exadata Database Machine e o Oracle Exalogic Elastic Cloud</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/oracle-otimiza-integracao-dos-aplicativos-oracle-oracle-exadata-database-machine-oracle-exalogic-elastic-cloud</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/oracle-otimiza-integracao-dos-aplicativos-oracle-oracle-exadata-database-machine-oracle-exalogic-elastic-cloud#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 15:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[exadata]]></category>
		<category><![CDATA[exalogic]]></category>
		<category><![CDATA[integração]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=2184</guid>
		<description><![CDATA[Integração proporciona desempenho extremo, simplicidade e novos recursos em todos os aplicativos Oracle.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/oracle-otimiza-integracao-dos-aplicativos-oracle-oracle-exadata-database-machine-oracle-exalogic-elastic-cloud/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algar Telecom e Oracle Exadata Database Machine</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/algar-telecom-oracle-exadata-database-machine</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/algar-telecom-oracle-exadata-database-machine#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 19:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exadata]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[algar]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[exadata]]></category>
		<category><![CDATA[machine]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[processamento]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=2178</guid>
		<description><![CDATA[Appliance da Oracle oferece velocidade cinco vezes superior de processamento para garantir atendimento de mais de duas mil solicitações diárias em média e acesso rápido a dados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/algar-telecom-oracle-exadata-database-machine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pré-lançamento do Oracle Solaris 11 no Oracle OpenWorld San Francisco</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/pre-lancamento-oracle-solaris-11-oracle-openworld-san-francisco</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/pre-lancamento-oracle-solaris-11-oracle-openworld-san-francisco#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 15:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[exadata]]></category>
		<category><![CDATA[exalogic]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Open World]]></category>
		<category><![CDATA[pré-lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[solaris]]></category>
		<category><![CDATA[supercluster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=2169</guid>
		<description><![CDATA[oracle, pré-lançamento, solaris, 11, exadata, exalogic, supercluster, oow, 2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/pre-lancamento-oracle-solaris-11-oracle-openworld-san-francisco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2º Encontro do GUORS &#8211; Grupo de Usuários Oracle do Rio Grande do Sul</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/2%c2%ba-encontro-guors-grupo-de-usuarios-oracle-rio-grande-sul</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/2%c2%ba-encontro-guors-grupo-de-usuarios-oracle-rio-grande-sul#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 19:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[GUORS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ace]]></category>
		<category><![CDATA[almeida]]></category>
		<category><![CDATA[Certificação]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[exadata]]></category>
		<category><![CDATA[grupo]]></category>
		<category><![CDATA[guors]]></category>
		<category><![CDATA[mufalani]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[porto alegre]]></category>
		<category><![CDATA[rodrigo]]></category>
		<category><![CDATA[usuário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=2027</guid>
		<description><![CDATA[Gostaria de divulgar o 2º Encontro do GUORS - Grupo de Usuários Oracle do Rio Grande do Sul que irá acontecer no dia 27/08/2011 na Fundação Getúlio Vargas em Porto Alegre/RS com a minha presença e do Oracle ACE Rodrigo Mufalani.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/2%c2%ba-encontro-guors-grupo-de-usuarios-oracle-rio-grande-sul/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle Solaris 11 Express disponível nos Oracle Exadata Database Machines</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/oracle-solaris-11-express-disponivel-nos-oracle-exadata-database-machines</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/oracle-solaris-11-express-disponivel-nos-oracle-exadata-database-machines#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 19:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exadata]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[dtrace]]></category>
		<category><![CDATA[exadata]]></category>
		<category><![CDATA[machine]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operacional]]></category>
		<category><![CDATA[solaris]]></category>
		<category><![CDATA[storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[Clientes podem aproveitar os benefícios do Oracle Solaris para acelerar o data warehousing e o desempenho de OLTP nos sistemas Oracle Exadata baseados em x86]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/oracle-solaris-11-express-disponivel-nos-oracle-exadata-database-machines/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle apresenta o Oracle Exadata Storage Expansion Rack</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/oracle-apresenta-oracle-exadata-storage-expansion-rack</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/oracle-apresenta-oracle-exadata-storage-expansion-rack#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 15:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exadata]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2 PB]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[exadata]]></category>
		<category><![CDATA[expasion]]></category>
		<category><![CDATA[index]]></category>
		<category><![CDATA[machine]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[petabyte]]></category>
		<category><![CDATA[rack]]></category>
		<category><![CDATA[storage]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=2004</guid>
		<description><![CDATA[Com a novidade, os clientes que lidam com a explosão de dados podem aumentar de maneira econômica a capacidade do Oracle Exadata Database Machine.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/oracle-apresenta-oracle-exadata-storage-expansion-rack/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sapore inova com Oracle Exadata Database Machine</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/sapore-inova-oracle-exadata-database-machine</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/sapore-inova-oracle-exadata-database-machine#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 08:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[acs]]></category>
		<category><![CDATA[competividade]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[exadata]]></category>
		<category><![CDATA[machine]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[processamento]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[sapore]]></category>
		<category><![CDATA[solução]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=1950</guid>
		<description><![CDATA[Empresa de refeições corporativas reduz tempo de processamento de seus dados e ganha produtividade e competitividade com Oracle Exadata.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/sapore-inova-oracle-exadata-database-machine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divulgação do Critical Patch Update &#8211; Julho 2011</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/oracle-critical-patch-update-julho-2011</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/oracle-critical-patch-update-julho-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 13:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[critical]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[DBA]]></category>
		<category><![CDATA[exadata]]></category>
		<category><![CDATA[julho]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[patch]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[Divulgação do Critical Patch Update de Julho 2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/oracle-critical-patch-update-julho-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicativos SAP certificados para o Oracle Exadata Database Machine</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/aplicativos-sap-certificados-para-oracle-database-machine-exadata</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/aplicativos-sap-certificados-para-oracle-database-machine-exadata#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 14:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exadata]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[11gR2]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[bi]]></category>
		<category><![CDATA[bw]]></category>
		<category><![CDATA[certificado]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[dbm]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[exadata]]></category>
		<category><![CDATA[machine]]></category>
		<category><![CDATA[matriz]]></category>
		<category><![CDATA[netweaver]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>
		<category><![CDATA[x2-2]]></category>
		<category><![CDATA[x2-8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[Com o compromisso contínuo de proporcionar aos clientes o melhor desempenho para os aplicativos SAP, a Oracle anunciou a recente certificação dos aplicativos SAP para uso com o Oracle Exadata Database Machine.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/aplicativos-sap-certificados-para-oracle-database-machine-exadata/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle anuncia a milésima instalação do Oracle Exadata Database Machine</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/oracle-anuncia-milesima-exadata-vendida</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/oracle-anuncia-milesima-exadata-vendida#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 15:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exadata]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[exadata]]></category>
		<category><![CDATA[instalação]]></category>
		<category><![CDATA[machine]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>
		<category><![CDATA[whitepaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=1724</guid>
		<description><![CDATA[O Oracle Exadata Database Machine é o único computador de banco de dados que oferece altíssimo desempenho para aplicativos de processamento de OLTP e data warehousing, tornando-se a plataforma ideal para consolidação em grids ou em nuvens privadas. Trata-se de um pacote completo de servidores, armazenamento, rede e software extremamente escalável, seguro e redundante. Com o Oracle Exadata Database Machine, os clientes reduzem os custos de TI graças à consolidação, gerenciam mais dados em várias camadas (tiers) de compactação, aprimoram o desempenho de todos os aplicativos e tomam decisões mais acertadas em tempo real.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/oracle-anuncia-milesima-exadata-vendida/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exadata SIG webcast by Arup Nanda on July 6, 2011</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/exadata-sig-webcast-arup-nanda-july-6-2011</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/exadata-sig-webcast-arup-nanda-july-6-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 09:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[arup nanda]]></category>
		<category><![CDATA[exadata]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[ioug]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[sig]]></category>
		<category><![CDATA[webcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[Exadata SIG webcast about Exadata by Arup Nanda]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/exadata-sig-webcast-arup-nanda-july-6-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle Learning Library (OLL)</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/oracle-learning-library</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/oracle-learning-library#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 12:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[bi]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[DBA]]></category>
		<category><![CDATA[exadata]]></category>
		<category><![CDATA[grid]]></category>
		<category><![CDATA[learning]]></category>
		<category><![CDATA[library]]></category>
		<category><![CDATA[oll]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[otn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[Novo site de estudos e demostrações dos produtos da Oracle.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/oracle-learning-library/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apresentação: GUOB &#8211; Consolidação de banco de dados Oracle</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/apresentacao-guob-consolidacao-de-banco-de-dados-oracle</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/apresentacao-guob-consolidacao-de-banco-de-dados-oracle#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 04:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apresentação]]></category>
		<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[11g]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[apresentação]]></category>
		<category><![CDATA[audit]]></category>
		<category><![CDATA[consolidação]]></category>
		<category><![CDATA[consolidation]]></category>
		<category><![CDATA[day]]></category>
		<category><![CDATA[DBA]]></category>
		<category><![CDATA[exadata]]></category>
		<category><![CDATA[guob]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[rac]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[servers]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Saiba como realizar um planejamento de consolidação de banco de dados Oracle usando as features do Oracle database 11gR2]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/apresentacao-guob-consolidacao-de-banco-de-dados-oracle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça o Oracle Exadata X2-8 em 3D</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/conheca-oracle-exadata-x2-8-em-3d</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/conheca-oracle-exadata-x2-8-em-3d#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 15:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exadata]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[exadata]]></category>
		<category><![CDATA[fire]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[machine]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[storage]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Saiba sobre o Hardware Oracle Exadata Database Machine em 3D.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/conheca-oracle-exadata-x2-8-em-3d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo EXADATA X2-8</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/novo-exadata-v2-8</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/novo-exadata-v2-8#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 13:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Exadata]]></category>
		<category><![CDATA[exadata]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[oracle open world]]></category>
		<category><![CDATA[v2-8]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Novo Exadata X2-8 no Oracle Open World San Francisco 2010]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/novo-exadata-v2-8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apresentação da Sun Oracle Database Machine por Larry Ellison</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/apresentacao-da-sun-oracle-database-machine-por-larry-ellison</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/apresentacao-da-sun-oracle-database-machine-por-larry-ellison#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 16:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[allison]]></category>
		<category><![CDATA[apresentação]]></category>
		<category><![CDATA[ceo]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[exadata]]></category>
		<category><![CDATA[hadrware]]></category>
		<category><![CDATA[larry]]></category>
		<category><![CDATA[machine]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[present]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Veja a apresentação da máquina Sun Oracle Database Machine feita por Larry Ellison.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/apresentacao-da-sun-oracle-database-machine-por-larry-ellison/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sun Oracle Database Machine Version 2</title>
		<link>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/apresentacao-do-sun-oracle-database-machine-version-2</link>
		<comments>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/apresentacao-do-sun-oracle-database-machine-version-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 05:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[dw]]></category>
		<category><![CDATA[exadata]]></category>
		<category><![CDATA[flash card]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[machine]]></category>
		<category><![CDATA[oltp]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[storage]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>
		<category><![CDATA[version 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigoalmeida.net/blog/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Conheça o novo hardware genuíno da Oracle, o Sun Oracle Database Machine, mais conhecido com Exadata II. Veja o que o hardware pode oferecer ao seu banco de dados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rodrigoalmeida.net/blog/apresentacao-do-sun-oracle-database-machine-version-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

